Dados Referente a Setembro de 2012
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Setembro de 2012
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0202010295 DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL | 09 | 223410 | 0138 | 0120 | S03 | MAC | |
0202010473 DOSAGEM DE GLICOSE | 09 | 223410 | 0259 | 0250 | S03 | MAC | |
0202020029 CONTAGEM DE PLAQUETAS | 09 | 223410 | 0018 | 0004 | S03 | MAC | |
0202020150 DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIM | 09 | 223410 | 0036 | 0020 | S03 | MAC | |
0202030202 DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA | 09 | 223410 | 0022 | 0020 | S03 | MAC |
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Setembro de 2012
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0301080062 ACOMPANHAMENTO INTENSIVO DE PACIENTE EM | 09 | 225133 | 0025 | 0006 | S03 | MAC | 2312202541275 |
0301080062 ACOMPANHAMENTO INTENSIVO DE PACIENTE EM | 09 | 225133 | 0025 | 0000 | S05 | MAC | 2312202541286 |